1VP56-7/8,Masterdrive, Dia 5.35”, Bore 7/8′, Variable Pitch Adjustable,1 Groove,
SPECIFICATIONS
| SET SCREW SIZE | 5/16-18 |
| A (4L) PITCH DIA. [MIN] | 4.10 in |
| FINISHED BORE | 7/8 in |
| 3L PITCH [MAX] | 4.800 in |
| BELT SIZE | 3L / A or 4L / B or 5L |
| INCH/METRIC | Inch |
| SHEAVE CONSTRUCTION | A or B |
| NO. OF GROOVES | 1 |
| OUTSIDE DIA. | 5.35 in |
| B (5L) PITCH DIA. [MAX] | 5.2 in |
| MATERIAL | Cast Iron |
| A (4L) PITCH DIA. [MAX] | 5.10 in |
| HUB O.D. | 2 1/2 in |
| B (5L) PITCH DIA. [MIN] | 4.2 in |
| SHEAVE TYPE | VP |
| BORE TYPE | Finished |
| 3L PITCH [MIN] | 4 in |
| WEIGHT | 4.21 LB |








