EST1202, US MOTORS REPLACE , CENTURY, UST1202,
| Model_Number: | T055CJM1347013J |
| PRODUCT NAME: | 2 HP – ODP – 3450 |
| PHASE TYPE: | 1_CAP START-CAP RUN |
| MOTOR ENCLOSURE: | ODP |
| HORSEPOWER: | 2 |
| KILOWATTS: | 1.5 |
| POLES: | 2 |
| NUMBER SPEEDS: | 1 |
| RPM: | 3450 |
| HERTZ: | 60 |
| VOLTS PRIMARY: | 230 |
| VOLTS : | 230 |
| FRME : | 56 |
| SHAFT CODE: | J |
| STACK: | 3.5 |
| MOUNTING: | C-FACE |
| MOTOR TYPE: | FHP |
| OPPOSITE END BEARING: | BALL |
| SHAFT END BEARING: | BALL |
| AMBIENT: | 50 |
| ROTATION: | CCW DRIVE END |
| SERVICE FACTOR: | 1.3 |
| RUNCAPVOLTS: | 370 |
| STARTCAPMFD: | 57 |
| SHIPPING WEIGHT: | 29 |
| THERMAL PROTECTION: | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE UOM: | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM: | OZFT |
| INSULATION CLASS: | B |
| KVA CODE LETTER: | H |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY: | 10.0 |
